Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 174801.04 IQD | 133.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 160234.29 IQD | 122.45 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 152950.91 IQD | 116.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 131100.78 IQD | 100.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 101967.27 IQD | 77.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 87400.52 IQD | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 72833.77 IQD | 55.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 65550.39 IQD | 50.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5436920.12 IQD | 4154.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,757,305.08 IQD | 3,635.37 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1223607.28 IQD | 935.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 43700260 IQD | 33395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17480104 IQD | 13358 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8740052 IQD | 6679 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 133580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 152950910 IQD | 116880 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 133580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 152950910000 IQD | 116880000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اكتوبر | 174525.91 | 152710.17 | 130894.43 | 101806.78 | 5428362.52 | 1221681.36 |
| 04 اكتوبر | 174455.96 | 152648.97 | 130841.97 | 101765.98 | 5426187.00 | 1221191.76 |
| 03 اكتوبر | 174458.46 | 152651.15 | 130843.85 | 101767.44 | 5426264.66 | 1221209.20 |
| 02 اكتوبر | 174668.34 | 152834.80 | 131001.26 | 101889.87 | 5432792.64 | 1222678.40 |
| 01 اكتوبر | 175977.27 | 153980.11 | 131982.95 | 102653.41 | 5473504.87 | 1231840.88 |
| 30 سبتمبر | 175061.74 | 153179.02 | 131296.31 | 102119.35 | 5445028.68 | 1225432.16 |
| 29 سبتمبر | 175778.00 | 153805.75 | 131833.50 | 102537.17 | 5467307.03 | 1230446.00 |
| 28 سبتمبر | 173982.67 | 152234.84 | 130487.00 | 101489.89 | 5411466.00 | 1217878.72 |
| 27 سبتمبر | 180536.19 | 157969.17 | 135402.14 | 105312.78 | 5615303.11 | 1263753.36 |
| 26 سبتمبر | 180458.31 | 157901.02 | 135343.73 | 105267.35 | 5612880.80 | 1263208.16 |
| 25 سبتمبر | 180751.94 | 158157.95 | 135563.96 | 105438.63 | 5622013.76 | 1265263.60 |
| 24 سبتمبر | 180087.77 | 157576.80 | 135065.83 | 105051.20 | 5601355.86 | 1260614.40 |
| 23 سبتمبر | 180478.85 | 157918.99 | 135359.14 | 105279.33 | 5613519.59 | 1263351.92 |
| 22 سبتمبر | 184138.69 | 161121.35 | 138104.02 | 107414.24 | 5727353.34 | 1288970.80 |
| 21 سبتمبر | 183313.41 | 160399.23 | 137485.06 | 106932.82 | 5701684.34 | 1283193.84 |
| 20 سبتمبر | 184455.97 | 161398.97 | 138341.98 | 107599.32 | 5737221.85 | 1291191.76 |
| 19 سبتمبر | 184472.13 | 161413.11 | 138354.10 | 107608.74 | 5737724.60 | 1291304.88 |
| 18 سبتمبر | 184612.91 | 161536.30 | 138459.68 | 107690.86 | 5742103.43 | 1292290.40 |
| 17 سبتمبر | 183077.62 | 160192.92 | 137308.22 | 106795.28 | 5694350.49 | 1281543.36 |
| 16 سبتمبر | 179642.62 | 157187.29 | 134731.97 | 104791.53 | 5587509.93 | 1257498.32 |
| 15 سبتمبر | 181047.69 | 158416.73 | 135785.77 | 105611.15 | 5631212.48 | 1267333.84 |
| 14 سبتمبر | 180728.64 | 158137.56 | 135546.48 | 105425.04 | 5621288.96 | 1265100.48 |
| 13 سبتمبر | 183224.06 | 160321.05 | 137418.05 | 106880.70 | 5698905.42 | 1282568.40 |
| 12 سبتمبر | 183241.58 | 160336.38 | 137431.19 | 106890.92 | 5699450.34 | 1282691.04 |
| 11 سبتمبر | 183169.39 | 160273.22 | 137377.04 | 106848.81 | 5697204.84 | 1282185.76 |
| 10 سبتمبر | 182322.77 | 159532.42 | 136742.08 | 106354.95 | 5670872.10 | 1276259.36 |
| 09 سبتمبر | 185263.85 | 162105.87 | 138947.89 | 108070.58 | 5762349.72 | 1296846.96 |
| 08 سبتمبر | 184036.96 | 161032.34 | 138027.72 | 107354.89 | 5724189.26 | 1288258.72 |
| 07 سبتمبر | 185571.97 | 162375.47 | 139178.98 | 108250.32 | 5771933.58 | 1299003.76 |
| 06 سبتمبر | 186591.59 | 163267.64 | 139943.69 | 108845.09 | 5803647.27 | 1306141.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في العراق اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار العراقي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.