IQD 6149747.50
Ounce 24K
IQD 197718.97
Gram 24K
IQD 173004.10
Gram 21K
IQD 148289.23
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 197718.97 IQD | 151.26 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 181242.39 IQD | 138.66 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 173004.10 IQD | 132.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 148289.23 IQD | 113.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 115336.07 IQD | 88.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 98859.49 IQD | 75.63 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 82382.90 IQD | 63.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 74144.61 IQD | 56.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6149747.50 IQD | 4704.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,381,029.01 IQD | 4,116.55 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1384032.80 IQD | 1058.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49429742.5 IQD | 37815 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19771897 IQD | 15126 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9885948.5 IQD | 7563 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 151260.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 173004100 IQD | 132350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 151260000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 173004100000 IQD | 132350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 إبريل | 197028.43 | 172399.88 | 147771.32 | 114933.25 | 6128269.15 | 1379199.04 |
| 04 إبريل | 197018.36 | 172391.07 | 147763.77 | 114927.38 | 6127955.92 | 1379128.56 |
| 03 إبريل | 196542.44 | 171974.64 | 147406.83 | 114649.76 | 6113153.10 | 1375797.12 |
| 02 إبريل | 196560.16 | 171990.14 | 147420.12 | 114660.09 | 6113704.23 | 1375921.12 |
| 01 إبريل | 200904.30 | 175791.26 | 150678.23 | 117194.18 | 6248822.28 | 1406330.08 |
| 31 مارس | 197083.27 | 172447.86 | 147812.45 | 114965.24 | 6129974.78 | 1379582.88 |
| 30 مارس | 190173.05 | 166401.42 | 142629.79 | 110934.28 | 5915042.91 | 1331211.36 |
| 29 مارس | 189273.74 | 165614.52 | 141955.31 | 110409.68 | 5887071.45 | 1324916.16 |
| 28 مارس | 189267.18 | 165608.78 | 141950.39 | 110405.86 | 5886867.46 | 1324870.24 |
| 27 مارس | 189901.84 | 166164.11 | 142426.38 | 110776.07 | 5906607.56 | 1329312.88 |
| 26 مارس | 184452.83 | 161396.23 | 138339.62 | 107597.48 | 5737124.44 | 1291169.84 |
| 25 مارس | 190512.11 | 166698.10 | 142884.08 | 111132.06 | 5925589.04 | 1333584.80 |
| 24 مارس | 185397.07 | 162222.44 | 139047.80 | 108148.29 | 5766493.47 | 1297779.52 |
| 23 مارس | 185789.47 | 162565.79 | 139342.10 | 108377.19 | 5778698.45 | 1300526.32 |
| 22 مارس | 189220.87 | 165568.26 | 141915.65 | 110378.84 | 5885426.83 | 1324546.08 |
| 21 مارس | 189222.10 | 165569.34 | 141916.58 | 110379.56 | 5885465.34 | 1324554.72 |
| 20 مارس | 190047.93 | 166291.94 | 142535.95 | 110861.29 | 5911151.42 | 1330335.52 |
| 19 مارس | 195416.11 | 170989.10 | 146562.08 | 113992.73 | 6078120.32 | 1367912.80 |
| 18 مارس | 204304.31 | 178766.27 | 153228.23 | 119177.51 | 6354574.32 | 1430130.16 |
| 17 مارس | 210691.49 | 184355.05 | 158018.62 | 122903.37 | 6553237.79 | 1474840.40 |
| 16 مارس | 211032.84 | 184653.74 | 158274.63 | 123102.49 | 6563854.89 | 1477229.92 |
| 15 مارس | 211466.97 | 185033.60 | 158600.23 | 123355.73 | 6577357.88 | 1480268.80 |
| 14 مارس | 211438.58 | 185008.76 | 158578.94 | 123339.17 | 6576474.90 | 1480070.08 |
| 13 مارس | 211583.95 | 185135.96 | 158687.96 | 123423.97 | 6580996.43 | 1481087.68 |
| 12 مارس | 214468.52 | 187659.96 | 160851.39 | 125106.64 | 6670716.57 | 1501279.68 |
| 11 مارس | 218131.46 | 190865.03 | 163598.60 | 127243.35 | 6784646.77 | 1526920.24 |
| 10 مارس | 218491.82 | 191180.34 | 163868.87 | 127453.56 | 6795855.33 | 1529442.72 |
| 09 مارس | 216181.54 | 189158.85 | 162136.16 | 126105.90 | 6723997.40 | 1513270.80 |
| 08 مارس | 217880.21 | 190645.18 | 163410.16 | 127096.79 | 6776832.06 | 1525161.44 |
| 07 مارس | 217880.36 | 190645.32 | 163410.27 | 127096.88 | 6776836.65 | 1525162.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.