IQD 5593151.07
Ounce 24K
IQD 179823.98
Gram 24K
IQD 157345.98
Gram 21K
IQD 134867.99
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 179823.98 IQD | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 164838.65 IQD | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 157345.98 IQD | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 134867.99 IQD | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 104897.32 IQD | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 89911.99 IQD | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 74926.66 IQD | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 67433.99 IQD | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5593151.07 IQD | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,894,007.04 IQD | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1258767.84 IQD | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44955995 IQD | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17982398 IQD | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8991199 IQD | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 157345980 IQD | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 157345980000 IQD | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 179164.84 | 156769.24 | 134373.63 | 104512.82 | 5572649.46 | 1254153.92 |
| 04 اغسطس | 171934.26 | 150442.48 | 128950.70 | 100294.99 | 5347753.21 | 1203539.84 |
| 03 اغسطس | 170746.83 | 149403.48 | 128060.12 | 99602.32 | 5310820.22 | 1195227.84 |
| 02 اغسطس | 170360.72 | 149065.63 | 127770.54 | 99377.09 | 5298810.72 | 1192525.04 |
| 01 اغسطس | 170336.84 | 149044.74 | 127752.63 | 99363.16 | 5298067.87 | 1192357.92 |
| 31 يوليو | 170668.73 | 149335.14 | 128001.55 | 99556.76 | 5308390.73 | 1194681.12 |
| 30 يوليو | 173260.35 | 151602.81 | 129945.26 | 101068.54 | 5388999.30 | 1212822.48 |
| 29 يوليو | 171399.45 | 149974.52 | 128549.59 | 99983.01 | 5331118.87 | 1199796.16 |
| 28 يوليو | 169587.49 | 148389.05 | 127190.62 | 98926.04 | 5274760.42 | 1187112.40 |
| 27 يوليو | 172148.61 | 150630.03 | 129111.46 | 100420.02 | 5354420.41 | 1205040.24 |
| 26 يوليو | 170714.79 | 149375.44 | 128036.09 | 99583.63 | 5309823.54 | 1195003.52 |
| 25 يوليو | 170701.69 | 149363.98 | 128026.27 | 99575.99 | 5309415.97 | 1194911.84 |
| 24 يوليو | 170867.53 | 149509.09 | 128150.65 | 99672.73 | 5314574.38 | 1196072.72 |
| 23 يوليو | 170472.69 | 149163.60 | 127854.52 | 99442.40 | 5302293.21 | 1193308.80 |
| 22 يوليو | 174166.05 | 152395.29 | 130624.54 | 101596.86 | 5417169.66 | 1219162.32 |
| 21 يوليو | 172018.98 | 150516.61 | 129014.24 | 100344.41 | 5350388.21 | 1204132.88 |
| 20 يوليو | 168800.37 | 147700.32 | 126600.28 | 98466.88 | 5250278.45 | 1181602.56 |
| 19 يوليو | 169149.71 | 148006.00 | 126862.28 | 98670.66 | 5261143.93 | 1184048.00 |
| 18 يوليو | 169195.73 | 148046.26 | 126896.80 | 98697.51 | 5262575.43 | 1184370.08 |
| 17 يوليو | 168876.59 | 147767.02 | 126657.44 | 98511.34 | 5252649.01 | 1182136.16 |
| 16 يوليو | 167495.94 | 146558.95 | 125621.96 | 97705.97 | 5209706.01 | 1172471.60 |
| 15 يوليو | 170695.11 | 149358.22 | 128021.33 | 99572.15 | 5309211.36 | 1194865.76 |
| 14 يوليو | 170696.98 | 149359.86 | 128022.74 | 99573.24 | 5309269.67 | 1194878.88 |
| 13 يوليو | 168554.29 | 147485.00 | 126415.72 | 98323.34 | 5242624.42 | 1179880.00 |
| 12 يوليو | 173555.75 | 151861.28 | 130166.81 | 101240.85 | 5398187.16 | 1214890.24 |
| 11 يوليو | 173421.83 | 151744.10 | 130066.37 | 101162.73 | 5394021.91 | 1213952.80 |
| 10 يوليو | 172802.99 | 151202.62 | 129602.24 | 100801.74 | 5374773.75 | 1209620.96 |
| 09 يوليو | 173612.99 | 151911.37 | 130209.74 | 101274.24 | 5399967.70 | 1215290.96 |
| 08 يوليو | 172080.44 | 150570.39 | 129060.33 | 100380.26 | 5352299.93 | 1204563.12 |
| 07 يوليو | 173142.74 | 151499.90 | 129857.06 | 100999.93 | 5385341.32 | 1211999.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.