IQD 6629316.82
Ounce 24K
IQD 213137.49
Gram 24K
IQD 186495.30
Gram 21K
IQD 159853.12
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 213137.49 IQD | 163.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 195376.03 IQD | 149.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 186495.30 IQD | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 159853.12 IQD | 122.49 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 124330.20 IQD | 95.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 106568.75 IQD | 81.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 88807.29 IQD | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 79926.56 IQD | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6629316.82 IQD | 5079.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,800,652.24 IQD | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1491962.40 IQD | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53284372.5 IQD | 40830 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21313749 IQD | 16332 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10656874.5 IQD | 8166 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 163320.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 186495300 IQD | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 163320000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 186495300000 IQD | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 208058.27 | 182050.99 | 156043.70 | 121367.32 | 6471335.67 | 1456407.92 |
| 02 فبراير | 197874.77 | 173140.42 | 148406.08 | 115426.95 | 6154593.18 | 1385123.36 |
| 01 فبراير | 206129.84 | 180363.61 | 154597.38 | 120242.41 | 6411354.66 | 1442908.88 |
| 31 يناير | 204691.39 | 179104.97 | 153518.54 | 119403.31 | 6366613.94 | 1432839.76 |
| 30 يناير | 206638.28 | 180808.50 | 154978.71 | 120539.00 | 6427169.02 | 1446468.00 |
| 29 يناير | 223718.35 | 195753.56 | 167788.76 | 130502.37 | 6958418.39 | 1566028.48 |
| 28 يناير | 222027.30 | 194273.89 | 166520.48 | 129515.93 | 6905820.92 | 1554191.12 |
| 27 يناير | 213739.52 | 187022.08 | 160304.64 | 124681.39 | 6648042.26 | 1496176.64 |
| 26 يناير | 212846.85 | 186240.99 | 159635.14 | 124160.66 | 6620277.17 | 1489927.92 |
| 25 يناير | 208554.43 | 182485.13 | 156415.82 | 121656.75 | 6486767.76 | 1459881.04 |
| 24 يناير | 208553.54 | 182484.35 | 156415.16 | 121656.23 | 6486740.33 | 1459874.80 |
| 23 يناير | 209608.96 | 183407.84 | 157206.72 | 122271.89 | 6519567.28 | 1467262.72 |
| 22 يناير | 206984.53 | 181111.46 | 155238.40 | 120740.98 | 6437938.61 | 1448891.68 |
| 21 يناير | 204406.43 | 178855.63 | 153304.82 | 119237.08 | 6357750.75 | 1430845.04 |
| 20 يناير | 200641.20 | 175561.05 | 150480.90 | 117040.70 | 6240638.87 | 1404488.40 |
| 19 يناير | 196929.20 | 172313.05 | 147696.90 | 114875.37 | 6125182.92 | 1378504.40 |
| 18 يناير | 193450.90 | 169269.54 | 145088.18 | 112846.36 | 6016995.65 | 1354156.32 |
| 17 يناير | 193450.85 | 169269.49 | 145088.14 | 112846.33 | 6016994.05 | 1354155.92 |
| 16 يناير | 193003.18 | 168877.78 | 144752.39 | 112585.19 | 6003069.91 | 1351022.24 |
| 15 يناير | 194897.17 | 170535.02 | 146172.88 | 113690.02 | 6061979.57 | 1364280.16 |
| 14 يناير | 195302.44 | 170889.64 | 146476.83 | 113926.42 | 6074584.91 | 1367117.12 |
| 13 يناير | 193912.81 | 169673.71 | 145434.61 | 113115.81 | 6031362.64 | 1357389.68 |
| 12 يناير | 194200.98 | 169925.86 | 145650.74 | 113283.91 | 6040325.77 | 1359406.88 |
| 11 يناير | 190095.35 | 166333.43 | 142571.51 | 110888.95 | 5912626.16 | 1330667.44 |
| 10 يناير | 189930.49 | 166189.18 | 142447.87 | 110792.79 | 5907498.71 | 1329513.44 |
| 09 يناير | 189241.21 | 165586.06 | 141930.91 | 110390.71 | 5886059.48 | 1324688.48 |
| 08 يناير | 187216.93 | 163814.81 | 140412.70 | 109209.88 | 5823097.31 | 1310518.48 |
| 07 يناير | 187803.51 | 164328.07 | 140852.63 | 109552.05 | 5841342.15 | 1314624.56 |
| 06 يناير | 189251.16 | 165594.77 | 141938.37 | 110396.51 | 5886369.02 | 1324758.16 |
| 05 يناير | 187079.68 | 163694.72 | 140309.76 | 109129.81 | 5818828.38 | 1309557.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.