IQD 5504569.17
Ounce 24K
IQD 176976.01
Gram 24K
IQD 154854.01
Gram 21K
IQD 132732.01
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 176976.01 IQD | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 162228.01 IQD | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 154854.01 IQD | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 132732.01 IQD | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 103236.01 IQD | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 88488.01 IQD | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 73740 IQD | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 66366 IQD | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5504569.17 IQD | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,816,498.11 IQD | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1238832.08 IQD | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44244002.5 IQD | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17697601 IQD | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8848800.5 IQD | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 176976010 IQD | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 154854010 IQD | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1769760100 IQD | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 154854010000 IQD | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 176352.79 | 154308.69 | 132264.59 | 102872.46 | 5485184.92 | 1234469.52 |
| 07 ديسمبر | 177042.35 | 154912.06 | 132781.76 | 103274.7 | 5506632.59 | 1239296.48 |
| 06 ديسمبر | 177068.57 | 154935 | 132801.43 | 103290 | 5507448.04 | 1239480 |
| 05 ديسمبر | 177029.17 | 154900.52 | 132771.88 | 103267.02 | 5506222.65 | 1239204.16 |
| 04 ديسمبر | 177208.73 | 155057.64 | 132906.55 | 103371.76 | 5511807.48 | 1240461.12 |
| 03 ديسمبر | 176853.72 | 154747.01 | 132640.29 | 103164.67 | 5500765.51 | 1237976.08 |
| 02 ديسمبر | 176581.07 | 154508.44 | 132435.8 | 103005.62 | 5492285.36 | 1236067.52 |
| 01 ديسمبر | 178429.44 | 156125.76 | 133822.08 | 104083.84 | 5549776.06 | 1249006.08 |
| 30 نوفمبر | 177734.34 | 155517.55 | 133300.76 | 103678.37 | 5528155.95 | 1244140.4 |
| 29 نوفمبر | 177733.44 | 155516.76 | 133300.08 | 103677.84 | 5528128.05 | 1244134.08 |
| 28 نوفمبر | 177660.94 | 155453.32 | 133245.71 | 103635.55 | 5525872.97 | 1243626.56 |
| 27 نوفمبر | 174989.9 | 153116.16 | 131242.43 | 102077.44 | 5442794.23 | 1224929.28 |
| 26 نوفمبر | 175607.29 | 153656.38 | 131705.47 | 102437.59 | 5461997.18 | 1229251.04 |
| 25 نوفمبر | 174042.36 | 152287.07 | 130531.77 | 101524.71 | 5413322.38 | 1218296.56 |
| 24 نوفمبر | 173466.95 | 151783.58 | 130100.21 | 101189.05 | 5395425.34 | 1214268.64 |
| 23 نوفمبر | 171179.05 | 149781.67 | 128384.29 | 99854.45 | 5324263.76 | 1198253.36 |
| 22 نوفمبر | 171178.35 | 149781.06 | 128383.76 | 99854.04 | 5324241.77 | 1198248.48 |
| 21 نوفمبر | 171890.13 | 150403.86 | 128917.6 | 100269.24 | 5346380.79 | 1203230.88 |
| 20 نوفمبر | 171803.03 | 150327.65 | 128852.27 | 100218.43 | 5343671.56 | 1202621.2 |
| 19 نوفمبر | 171526.5 | 150085.69 | 128644.88 | 100057.13 | 5335070.45 | 1200685.52 |
| 18 نوفمبر | 171791.74 | 150317.77 | 128843.81 | 100211.85 | 5343320.31 | 1202542.16 |
| 17 نوفمبر | 171298.1 | 149885.84 | 128473.58 | 99923.89 | 5327966.34 | 1199086.72 |
| 16 نوفمبر | 171744.3 | 150276.26 | 128808.23 | 100184.18 | 5341844.86 | 1202210.08 |
| 15 نوفمبر | 171744.31 | 150276.27 | 128808.23 | 100184.18 | 5341845.29 | 1202210.16 |
| 14 نوفمبر | 172204.44 | 150678.89 | 129153.33 | 100452.59 | 5356156.87 | 1205431.12 |
| 13 نوفمبر | 175650.83 | 153694.48 | 131738.12 | 102462.98 | 5463351.6 | 1229555.84 |
| 12 نوفمبر | 177550.41 | 155356.61 | 133162.81 | 103571.07 | 5522434.92 | 1242852.88 |
| 11 نوفمبر | 173065.38 | 151432.21 | 129799.04 | 100954.81 | 5382934.99 | 1211457.68 |
| 10 نوفمبر | 173231.4 | 151577.48 | 129923.55 | 101051.65 | 5388098.68 | 1212619.84 |
| 09 نوفمبر | 168359.31 | 147314.4 | 126269.48 | 98209.6 | 5236559.77 | 1178515.2 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في العراق آخر سنه